Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
An-148 / An-158 | |
---|---|
Antonov An-148 di bandara Le Bourget, Paris Air Show 2007 | |
Jenis | Pesawat Penumpang |
Pembuat | Kyiv “Aviant” State Aircraft Plant[1] (Ukraina),
Voronezh Aircraft Production Association (Russia)[2] |
Perancang | ASTC "Antonov", Ukraina |
Penerbangan perdana | 17 Desember 2004 |
Diperkenalkan | 2 Juni 2009 |
Status | masih diproduksi |
Pengguna utama | Aerosvit Airlines (2 beroperasi, 15 dalam pesanan) Rossiya (6 beroperasi, 6+9 dalam pesanan)[3] |
Jumlah | 17 (Maret 2012)[4] |
Harga satuan | US$18–24 juta |
Daftar isi |
Varian
- Varian 40-50 penumpang dengan jarak 7000 km.
- Varian 10-30 penumpang dengan jarak 8700 km.
Spesifikasi
Seri Antonov | 148-100A | 148-100B | 148-100E | 158 |
---|---|---|---|---|
Kru kokpit | 2 | |||
Kapasitas tempat duduk | 68 (8+60, campuran) 75 (1 kelas, tipikal) 78/80 (1 kelas, rapat) |
99 (1 kelas) | ||
Seat pitch | 35 & 32 (campuran) 32 (1 kelas, tipikal) 31/30 (1 kelas, rapat) |
|||
Panjang | 29,13 m (95 ft 7 in) | 34,36 m (112 ft 9 in) | ||
Rentang Sayap | 28,91 m (94 ft 10 in) | |||
Luas Sayap | 87,32 meter persegi (939.9 ft²) | |||
Tinggi | 8,19 m (26 ft 10 in) | 8,60 m (28 ft 3 in) | ||
Panjang Kabin | 31,5 m (103 ft 4 in) | |||
Tinggi Kabin | 2,00 m (6 ft 7 in) | |||
Bobot Maksimum take-off | 38.550 kilogram (85,000 lb) | 41.950 kilogram (92,500 lb) | 43.700 kilogram (96,000 lb) | |
Muatan Maksimum | 9.000 kilogram (20,000 lb) | 9.800 kilogram (22,000 lb) | ||
Kapasitas Kargo | 14,60 m3 (516 cu ft) | - | ||
Jarak Takeoff pada MTOW | 1.560 m (5,100 kaki) | 1.800 m (5,900 kaki) | 1.885 m (6,180 kaki) | 1.900 m (6,200 kaki) |
Service ceiling | 12.200 m (40,000 kaki) | |||
Kecepatan Jelajah | 800 km/h to 870 km/h (497 mph to 541 mph) | |||
Jangkauan dengan penuh muatan (dengan 75 penumpang seri 148 ) |
2.100 kilometer (1,300 mil) | 3.500 kilometer (2,200 mil) | 4.400 kilometer (2,700 mil) | 2.500 kilometer (1,600 mil) |
Konsumsi Bahan Bakar | 1550 kg/h (3417 lb/h) | 1600 kg/h (3527 lb/h) | 1650 kg/h (3638 lb/h) | 1800 kg/h (3968 lb/h) |
Mesin (x 2) | Progress D-436 | |||
Maksimum daya dorong (x 2) | 6830 Kgf 15058 lbf (670 kN) |
- |
Country | Orders | Deliveries |
---|---|---|
Bolivia | 1[9] | |
Bolivian Air Force | 1 | |
Cuba | 10 | |
Cubana de Aviación[10] | 10 | |
India | 18[11] | |
Iran | 128 | |
HESA[12] | 50 | |
Unspecified company[13] | 78 | |
Kazakhstan | 1 | |
Berkut Air[14] | 1 | |
Russia | 97 | 8 |
Aeroflot[15] | 11 | |
Angara Airlines[16] | 3 | |
Ministry of Emergency Situations[17] | 2 | |
Polet Airlines[18] | 8 | 2 |
Rossiya[19][20] | 15 | 6 |
Saravia | 5 | |
Volga-Dnepr[21] | >10 | |
Vladivostok Air[22] | 4 | |
Ukraine | 38 | 3 |
Aerosvit Airlines | 15[23] | 0 |
Air Urga | 2 | |
Crimea-Trial | 2 | |
DonbasEnergo | 5 | |
ЕES-avia | 1 | |
Ilyich Avia | 2 | |
Lugansk Airlines | 2 | |
South Airlines | 6 | |
Ukrainian Air Transportation Company | 3 | |
Ukraine International Airlines | 3 | 3 |
TOTAL | 256 | 13 |
Pesawat sebanding
- BAe-146
- Bombardier CRJ-900
- Embraer E-Jets
- Fairchild-Dornier 728JET
- Fairchild-Dornier 928JET
- Sukhoi Superjet 100
- ACAC ARJ21
Referensi
- ^ "Ukrainian Antonov Design Bureau original AN-148 Specification".
- ^ "Russia's UAC to invest $160 mln in An-148 manufacturer". RIA Novosti. 28 Juli 2009. Diakses pada 28 Juli 2009.
- ^ http://www.aex.ru/news/2010/10/3/78935/
- ^ http://russianplanes.net/EN/REGISTR/Antonov/An-148
- ^ Antonov AN-148
- ^ An-148-100 Specifications
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaAn-158
- ^ AN-148-200 Specifications
- ^ Самолеты деловой авиации leasing.com
- ^ Cubana orders 10 An-148 regional aircraft
- ^ BL: UAC signs deals for 18 An-148 aircraft
- ^ "Iran to buy 50 An-148 airliners from Ukraine". 31 Oktober 2008. Diarsipkan dari yang asli pada 3 November 2008. Diakses pada 1 November 2008.
- ^ "Kiev official: Iran and Ukraine pair up in aircraft deal". 20 Juni 2011. Diakses pada 20 Juni 2011.
- ^ "Kyiv-based AVIANT completing assembling first An-148 for Kazakh company". 31 Agustus 2006.
- ^ "Aeroflot plans up to 50 MS-21s as part of effort to support Russia’s airliner industry". Flightglobal.com. 1 September 2010. Diarsipkan dari yang asli pada 9 September 2010. Diakses pada 1 September 2010.
- ^ http://en.rian.ru/business/20120328/172442976.html
- ^ http://www.ruaviation.com/docs/3/2010/11/24/15/
- ^ http://www.aviaport.ru/news/2011/07/20/218853.html
- ^ Rossiya gets first An-148 (article in Russian)
- ^ http://www.aviaport.ru/digest/2010/08/24/200903.html
- ^ Novichkov, Nikolai, "Ukraine’s aerospace biz gaining real momentum ", AIN online, 19 Februari 2008. Diakses pada 19 Februari 2008.
- ^ "Work results for 7 months and long range plans for development". 28 Agustus 2009. Diakses pada 9 Mei 2009.
- ^ http://www.ukrainebusiness.com.ua/news/1245/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar